Amprobe 35XP-A -digitaalinen yleismittari
Kompakti digitaalinen yleismittari

Toiminnot:
- Jännitteen, virran ja resistanssin mittaus
- Kapasitanssi- ja taajuusmittaus
- Dioditesti ja jatkuvuusmittaus merkkiäänellä
- Lämpötilamittaus
- Mittaa ionisoivat jännitteet lämmitysjärjestelmissä
- Automaattinen ja manuaalinen mittausalueen valinta
- Integroitu mittausmuisti (Data hold -toiminto)
- Iskunkestävä suojakuori
- Automaattinen sammutustoiminto
- Kosketukseton jännitteentunnistus (NCV)
- Magneettinen kotelo (Magne-Grip™)
Tekniset tiedot (englanniksi):
| Display | LCD, 3-3/4-digit, 3999 Count | 
| Mesaurement Ranges | 
 | 
| Voltage AC | 0,1 mV…750 V | 
| Tolerance | ±(1,5% rdg. + 5 Digits) | 
| Frequency Range | 45…500 Hz | 
| Voltage DC | 0,1 mV…1000 V | 
| Tolerance | ±(0,5% rdg. + 1 Digits) | 
| Current AC | 0,1 µA…2 A | 
| Tolerance | ±(1,5% rdg. + 5 Digits) | 
| Frequency Range | 45…500 Hz | 
| Current DC | 0,1 µA…2 A | 
| Tolerance | ±(1,0% rdg. + 2 Digits) | 
| Resistance | 0,1 Ω…40 MΩ | 
| Tolerance | ±(1% rdg. + 4 Digits) | 
| Continuity | R < 25 Ω | 
| Frequency | 10,00 Hz…1 MHz | 
| Tolerance | ±(0,1% rdg. + 3 Digits) | 
| Capacity | 4,000 nF…4,000 mF | 
| Tolerance | ±(5% rdg. + 30 Digits) | 
| Temperature | -20°C…1000°C | 
| Tolerance | ±(2,0% + 4°C) | 
| Pollution Degree | 2 | 
| Overvoltage Category | CAT III/300 V, CAT II/600 V | 
| Safety | DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010 | 
| Power Supply | 1 x Battery 9V, IEC 6LR61 | 
| Dimensions | 155 x 72 x 32 mm | 
| Weight | approx. 210 g (incl. Battery) | 
 
 
 
 
  

